жилая недвижимость

Сделка К Тип Адрес Этаж Площ. Б Т Цена Телефон Дата
продажа дд Индустриальная 2/2 -/26.0/- - - 700 руб. 89095549460 19.12.11
продажа дд Лесная 10 а 2/2 122.0/11.0/0.1 - - 300 руб. 89523037537 19.10.11
продажа дд Ломоносова, 23 1/2 -/21.0/- - - 450 т.руб. 89118724499 19.12.11
продажа дд Новодвинск, ул Двинская 4/5 -/12.0/9.0 + + 350 руб. 89116845442 08.08.11
продажа кор индустриальная 3/5 -/12.0/- - - 470 руб. 89532674612 18.12.11
продажа кор Ломоносова 48а 4/4 16.0/-/- + - 800 т.руб. 89600008714 19.12.11
продажа гт Мира 14 4/5 -/12.0/- - - 520 т.руб. 89642944634 19.10.11
продажа хр Мира 6 3/4 31.0/9.0/6.0 + - 3000 руб. 89216712811 19.09.11
продажа бр Орджоникидзе 16 3/5 -/16.0/- + + 1200 руб. 53-10-53 19.12.11
продажа бр Орджоникидзе 16 3/5 43.0/16.0/- + + 1250 руб. 89522526010 18.12.11
продажа бр Сов.Космонавтов 16 1/5 40.0/14.0/6.0 - + 900 руб. 89115577118 19.12.11
продажа сс Ломоносова, 120 7/9 -/13.0/8.0 - - 950 т.руб. 89116774532 03.02.12
продажа сс пионерская 41 5/5 13.0/13.0/12.0 - - 1000 руб. 89626634915 04.10.11
продажа сс Чеснокова 1/5 51.0/16.0/8.0 + - 1100 руб. 89021992465 19.12.11
продажа ст.т Ленина 18 03/04 -/20.0/- - - 1500 руб. 89261962867 19.12.11
продажа уп ломоносова 120 30/0 -/-/- - - дог. 19.10.11
продажа гт Макаренко 5 4/5 30.0/18.0/- - + 1200 т.руб. 89600080315 08.08.11
продажа хр Гагарина 28 2/5 40.0/-/- - - 2200 руб. 89532637147 02.11.11
продажа хр Гагарина 7 5/5 42.0/29.0/6.0 + + 1800 т.руб. 89210762920 08.08.11
продажа хр Железнодорожная 7 5/5 44.0/-/- + - 2100 руб. 89112634951 19.12.11
продажа хр Ломоносова, 52 4/5 45.0/29.2/6.4 + + 2100 руб. 89523003804 19.12.11
продажа хр Нахимова 1 кв.31 4/5 44.0/-/- - - дог. 02.11.11
продажа бр старый город 3/5 -/-/- + - 2200 руб. 89632000106 03.02.12
продажа ип Ломоносова 59 3/5 -/-/- + - 1200 руб. 89116725453 19.09.11
продажа сс Ломоносова 100 7/10 49.0/28.7/7.6 + + 3000 т.руб. 89500277634 08.08.11
продажа сс Ломоносова 124 6/9 54.0/30.0/8.0 - 2700 руб. 89212463038 26.08.11
продажа сс Победы 51 1/9 48.0/28.0/8.5 - + 2450 руб. 89626626926 19.12.11
продажа сс Юбилейная 37 7/9 54.0/31.0/9.0 + + 2600 т.руб. 89021988181 08.08.11
продажа ст.т Бойчука 3/3 54.9/34.0/6.0 + + 2300 руб. 89062800827 08.08.11
продажа ст.т Индустриальная 48 3/4 56.0/32.0/7.0 - - 2400 т.руб. 89021985465 08.08.11
продажа ст.т Победы 66 2/5 42.0/-/- - - 2400 руб. 89116733777 19.09.11
продажа уп Б. Строителей 5 9/9 48.0/27.0/8.0 л + 2300 руб. 89212463038 26.08.11
продажа уп Ломоносова 9/09 49.0/27.0/8.0 + + 2700 руб. 89523003804 02.11.11
продажа уп Ломоносова 100 7/10 49.0/28.7/7.6 + + 3000 т.руб. 89500277634 08.08.11
продажа уп Морской 41б 1/9 48.5/28.0/7.8 л - 2500 руб. 89116841477 08.08.11
продажа дд Южная, 124 1/1 38.9/30.3/8.6 - - 3900 т.руб. 89212416637 02.11.11
продажа зс Морской 1/5 -/-/- + - 2600 т.руб. 9115591436 19.09.11
продажа хр Ломоносова 56 2/5 -/-/- - + 2100 т.руб. 89650081624 08.08.11
продажа бр новый город 4/5 -/-/- + - 2500 руб. 89632000106 03.02.12
продажа бр Труда 28 5/5 49.0/-/- + + 2400 т.руб. 89115652530 08.08.11
продажа сс Октябрьская,59 3/5 69.0/41.0/10.0 + - 2900 т.руб. 89517348365 19.12.11
продажа сс Победы 80 4/5 69.0/41.0/10.0 + + 3000 т.руб. 89021985465 08.08.11
продажа сс Юбилейная 19 5/9 70.1/42.4/8.8 - + 3000 т.руб. 89095563563 08.08.11
продажа ст.т Ленина 16 4/6 86.0/50.0/8.0 - + 3000 руб. 89115980776 08.08.11
продажа ст.т Первомайская 21 1/4 69.0/46.0/7.0 - - 2700 руб. 89532637147 02.11.11
продажа ст.т Первомайская 23 02/04 67.0/43.0/6.0 - + 2750 т.руб. 89214943565 08.08.11
продажа уп К.Маркса, 26 4/5 65.0/41.0/8.0 + + 3 руб. 89212459954 04.10.11
продажа уп Ломоносова 89 1/9 68.0/46.6/10.6 - + 3200 руб. 89212902703 03.02.12
продажа 1кв дд 0/0 -/-/- - - дог. 6403140, 6376171 03.02.12
продажа 1кв дд 0/0 -/-/- - - дог. 6403140, 6376171 03.02.12
продажа 1кв дд 0/0 -/-/- - - дог. 6403140, 6376171 03.02.12
продажа 1кв дд 0/0 -/-/- - - дог. 6403140, 6376171 03.02.12
продажа 1кв дд 0/0 -/-/- - - дог. 6403140, 6376171 03.02.12
продажа 1кв дд 0/0 -/-/- - - дог. 6403140, 6376171 03.02.12
продажа 1кв дд 0/0 -/-/- - - дог. 6403140, 6376171 03.02.12
продажа 1кв дд Маросейка, 11/4, стр. 1 0/0 -/-/- - - дог. 4101678 03.02.12
продажа 1кв дд Маросейка, 11/4, стр. 1 0/0 -/-/- - - дог. 4101678 03.02.12
продажа 1кв дд ул. Украинская 3 офис 103 0/0 -/-/- - - дог. 89673358777 02.11.11
продажа 1кв мжк комсомольская 41 8/9 34.0/18.0/8.0 - + 2000 руб. 89115669034 02.11.11
продажа 1кв шб 6-й Южный 14 1/2 75.0/55.0/12.0 - - 1900 т.руб. 89532609310 08.08.11
продажа 1кв хр Карла маркса 4/5 31.0/-/- + - 1650 руб. 89214710403 19.09.11
продажа 1кв хр Ломоносова 74 3/5 31.0/17.0/6.0 + - 1620 т.руб. 89021985465 08.08.11
продажа 1кв хр пр. Труда 31 3/5 30.0/16.0/6.0 + - 1700 руб. 89115540947 19.10.11
продажа 1кв хр Торцева 67 2/5 -/-/- + + 1800 т.руб. 89115530199 08.08.11
продажа 1кв бр Арктическая 5 3/5 -/-/- + + 1750 т.руб. 89021988181 08.08.11
продажа 1кв бр Железнодорожная 42 1/5 30.0/16.0/5.0 - + 1850 т.руб. 03.02.12
продажа 1кв бр Карла Маркса 3/5 31.0/18.0/6.0 + + 1940 т.руб. 89532674507. 02.11.11
продажа 1кв бр Ломоносова 1/5 -/-/- - - 1800 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 1кв бр Ломоносова 1/5 -/-/- - - 1800 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 1кв бр Морской 36 3/5 32.0/17.0/6.0 + - 1500 руб. 89522082103 08.08.11
продажа 1кв ип Комсомольская 41 7/10 44.0/18.0/9.0 л - 1880 руб. 89115506144 24.08.11
продажа 1кв ип ПИОНЕРСКАЯ 08/09 -/29.0/0.1 + + 1500 руб. 89523086156 19.10.11
продажа 1кв ип Советская 8 3/3 37.5/19.5/9.0 л - 1900 руб. 89115745540 19.09.11
продажа 1кв мс Советская 1 3/5 28.0/13.0/8.0 + - 1700 руб. 89115704015 19.09.11
продажа 1кв сс Кирилкина 13 2/9 36.0/19.0/7.0 - + 1 руб. 89218112470 08.08.11
продажа 1кв сс Победы 12a 0/0 -/-/- - - 2000 руб. 89212416637 26.08.11
продажа 1кв сс Юбилейная 65 6/9 41.0/22.0/9.0 + + 2200 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 1кв сс Южная 26 3/5 46.0/24.5/9.0 + - дог. 89218102571 03.02.12
продажа 1кв ст.т Первомайская 39 1/5 38.0/20.0/9.0 - + 1950 руб. 89116581680 08.08.11
продажа 1кв уп 4/9 36.4/14.9/7.5 л + 2000 т.руб. 89115824241 18.12.11
продажа 1кв уп б-р Строителей 5 1/9 34.0/-/7.0 - - 1850 руб. 89115756901 19.10.11
продажа 1кв уп б-р Строителей 5 1/9 34.0/15.0/7.0 - - 1 руб. 89116808190 19.12.11
продажа 1кв уп Коновалова 1/5 36.0/19.0/8.0 л - 2000 руб. 89212463038 26.08.11
продажа 1кв уп Советская, 1 3/5 28.1/12.9/7.5 + - 1700 т.руб. 89212416637 19.12.11
продажа 1кв уп Строителей 5 5/9 38.6/16.0/7.0 + + 12 т.руб. 89522552901 08.08.11
продажа 1кв уп Трухинова 14 6/9 35.0/17.0/8.0 + + 1900 т.руб. 89021985465 08.08.11
продажа 2кв дд Лесная,39 2/2 57.0/-/- + + 1600 руб. 89095512512 02.11.11
продажа 2кв дд Лесная,39 2/2 57.0/-/8.0 + + 1600 руб. 89095512512 02.11.11
продажа 2кв дд Полярная 9а 2/2 43.0/28.0/8.0 - - 1600 руб. 8911 03.02.12
продажа 2кв дд Полярная 9а 2/2 43.0/28.0/8.0 - - дог. 89115775444 03.02.12
продажа 2кв хр Воронина 2 3/5 42.0/-/6.5 + + 1800 руб. 89116581680 08.08.11
продажа 2кв хр Гагарина 7 4/5 45.0/29.0/- + + 2100 т.руб. 89095510350 19.12.11
продажа 2кв хр Комсомольская 49 4/5 42.0/-/6.0 + + 1 руб. 89021985465 08.08.11
продажа 2кв хр Нахимова д.1 кв.31 4/5 -/28.0/6.0 + - 1900 т.руб. 89025079405 02.11.11
продажа 2кв хр ул. Советская, 62 2/5 48.0/26.0/7.0 - - 2150 т.руб. 89212416637 03.02.12
продажа 2кв бр К. Марса, 55 1/5 44.8/-/- - - 2150 т.руб. 89212416637 19.09.11
продажа 2кв бр Орджонекидзе 5 5/5 48.0/31.0/6.0 + - 2300 руб. 89522526010 18.12.11
продажа 2кв бр Первомайская 1/5 -/-/- - + 2600 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 2кв бр Первомайская 59 2/5 -/-/- + + 2100 руб. 89115719886 08.08.11
продажа 2кв бр Полярная 3/5 44.0/31.0/6.0 + + 2250 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 2кв бр Полярная 3/5 44.0/31.0/6.0 + + 2250 руб. 89523012050 03.02.12
продажа 2кв бр Полярная 3/5 44.0/31.0/6.0 + + 2250 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 2кв бр Полярная 44 2/5 -/-/- + + 2200 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 2кв ип Комсомольская 22 2/6 53.0/27.0/8.0 + + 2524 т.руб. 585-587 08.08.11
продажа 2кв сс Лебедева 16 5/9 52.0/28.0/9.0 - + 2600 руб. 89095504045 19.10.11
продажа 2кв сс переулок Русановский, 24 2/3 46.0/29.0/5.0 - - 2000 т.руб. 89212416637 03.02.12
продажа 2кв сс ул.Полярная 2б 3/3 40.5/28.9/4.5 + - 1900 т.руб. 89117579949 03.02.12
продажа 2кв ст.т Ленина 37 4/4 58.1/31.8/9.5 - + 2350 руб. 89212447468 21.08.11
продажа 2кв ст.т Первомайская 19 1/5 50.4/30.5/9.0 - - 1900 руб. 89218189367 08.08.11
продажа 2кв ст.т ул. Корабельная, 7 2/5 48.0/28.0/7.0 - - 2400 т.руб. 89212416637 03.02.12
продажа 2кв уп Юбилейная 39 12/12 -/-/- + + 2400 руб. 89115550896 24.08.11
продажа 3кв шб Комсомольская 4 1/2 73.0/49.0/9.0 - + 1600 руб. 89539325254 08.08.11
продажа 3кв бр Арктическая 4/5 50.0/35.0/6.0 + + 2200 т.руб. 89532600277 08.08.11
продажа 3кв бр Коновалова 4/5 -/-/- + + 2500 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 3кв сс Лебедева 3/5 64.0/37.0/8.0 + + 3500 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 3кв сс Лебедева 2 2/9 71.0/44.0/- - + 3000 т.руб. 89214903178 24.08.11
продажа 3кв сс Ломоносова 103 5/9 69.0/43.0/8.0 - + 3100 руб. 89115685352 08.08.11
продажа 3кв сс Победы,50 6/9 70.0/45.0/11.0 + + 3300 руб. 89095512512 19.12.11
продажа 3кв сс Юбилейная 3/9 70.0/44.0/9.0 - - 3150 руб. 89632000106 19.12.11
продажа 3кв сс Юбилейная 3/9 70.0/44.0/9.0 - - 3100 руб. 89523012050 03.02.12
продажа 3кв сс Юбилейная 49 1/9 71.1/-/- - + 3200 руб. 89532687733 03.02.12
продажа 3кв сс Юбилейная 65 3/9 70.0/44.0/9.0 - + 3100 руб. 89632000106 03.02.12
продажа 3кв сс Юбилейная 7 5/9 68.2/41.8/8.3 л + 3250 т.руб. 89110377760 03.02.12
продажа 3кв сс Юбилейная, 23 3/9 -/-/- + + дог. 89214961458 19.12.11
продажа 3кв ст.т Железнодорожная 2В 2/3 79.0/50.0/14.9 - - 2500 руб. 89095514583 08.08.11
продажа 3кв ст.т Ленина 16 4/0 86.1/50.0/- + дог. 89150844129 08.08.11
продажа 3кв ст.т Первомайская 23 2/4 67.0/43.0/6.0 - + 2750 т.руб. 89214943565 08.08.11
продажа 3кв уп Ломоносова 104 8/9 65.0/45.0/7.0 + 2800 руб. 89025041026 19.09.11
продажа 3кв уп Ломоносова, 104 5/9 74.0/47.0/14.0 + + 3200 т.руб. 89118724499 19.12.11
продажа 3кв уп Морской 16 4/9 69.0/-/6.0 л + 2650 руб. 89116581680 08.08.11
продажа 3кв уп Юбилейная 7 5/9 68.0/41.0/8.0 л + 3100 т.руб. 89818112012 04.10.11
продажа 4кв бр Карла Маркса 3/5 -/-/- + + 2750 руб. 89095549460 19.12.11
продажа 4кв бр Ленина д.43б 1/5 78.0/60.0/6.3 + + 3500 руб. 89212902802 02.11.11
продажа 4кв бр Ленина д.43б 1/5 78.0/60.0/6.3 + + 4 руб. 89212902802 19.10.11
продажа 4кв бр Приморский 26 4/5 60.0/-/- + - 2700 руб. 89506600180 04.10.11
продажа 4кв ст.т Ленина 25 4/4 90.0/-/9.0 + 2900 руб. 89116581680 08.08.11
продажа 4кв ст.т Советская, 50/12 2/5 97.0/68.0/9.0 - - 3500 т.руб. 89212416637 04.10.11
продажа 4кв уп Лебедева 10 4/12 79.0/-/9.0 + 3000 руб. 89522584386 19.04.10
продажа 4кв уп Южная 16 9/9 75.0/54.0/8.0 л + 2800 т.руб. 89522584540 08.08.11
обмен дд Лесная 39А 1/2 -/24.7/- - - дог. 79021927568 03.02.12
обмен гт 0/0 -/-/- - - дог. 89532674612 02.11.11
обмен сс 0/0 -/-/- - - дог. 89532674718 02.11.11
обмен шб Трухинова 13 5/05 0.5/27.0/6.0 - - дог. 08.08.11
обмен ип пионерская 6кв 25 5/9 40.0/30.0/12.0 + + дог. 19.12.11
обмен ст.т 0/0 -/-/- - - дог. 89502510649 02.11.11
обмен ст.т Корабельная 2/5 -/-/10.0 - + 2700 руб. 89509639080 18.12.11
обмен уп Макаренко 3/5 68.0/48.0/9.0 + - 3200 руб. 89539388121 02.11.11
обмен 1кв хр Беломорский 20 3/4 30.0/18.0/5.0 - - 1600 руб. 89214802791 08.08.11
обмен 1кв хр воронина 25 5/5 -/-/- + - дог. 8 911 566 88 85 03.02.12
обмен 1кв сс Юбилейная 37 3/9 -/-/- + + дог. 89210837385 08.08.11
обмен 3кв бр Логинова 13 2/5 63.0/46.0/- + + дог. 89214896078 08.08.11
обмен 3кв сс Макаренко 24 3/5 67.0/42.0/9.0 + - 2 руб. 89539388121 08.08.11
обмен 3кв уп Морской 41 1/5 78.0/48.0/12.0 - + 2700 руб. 89116581680 08.08.11
аренда дд 0/0 -/-/- - - дог. 89523096315 08.08.11
аренда кор Дзержинского д.4. 2/5 -/14.0/- - - 5000 руб. 19.12.11
аренда кор Логинова 10 3/5 -/9.0/- - - 3 руб. 89509623143 04.10.11
аренда кор Ломоносова, 48 3/4 18.0/18.0/- - - 5000 руб. 89600089020 02.11.11
аренда кор Морской 5/5 12.0/8.0/- - - 6000 руб. 89532659880 03.02.12
аренда гт 0/0 -/12.0/- - - 6000 руб. 89115644378 08.08.11
аренда гт Индустриальная 75 4/5 10.0/10.0/- - - 5000 руб. 89506603937 08.08.11
аренда сс Морской 50а 1/5 -/18.0/- + - 6500 руб. 89095506079 21.08.11
аренда ст.т Ленина 1/4 20.0/-/- - - 8 руб. 89021929848 03.02.12
аренда дд Лесная 43 2/0 -/15.0/- - - 5500 руб. 89522533595 08.08.11
аренда хр комсомольская 51 2/5 -/26.0/7.0 + - 15 руб. 89212452429 03.02.12
аренда хр Нахимова 5 5/5 40.0/-/9.0 + + 15 руб. 89626638511 02.11.11
аренда сс Трухинова 5/9 46.0/28.0/8.0 - - 15 руб. 89115511873 19.12.11
аренда дд Советская 12а 2/2 55.0/37.0/- - - 15 т.руб. 89116734142 19.12.11
аренда ст.т Ленина 1/4 80.0/-/- - - 20 т.руб. 89021929848 03.02.12
аренда 1кв мжк Октябрьская 27 7/9 32.0/20.0/9.0 л + 10 т.руб. 89115531928 19.12.11
аренда 1кв хр 0/0 -/-/- - - дог. 89600143240 03.02.12
аренда 1кв хр 0/0 -/-/- - - 11 руб. 89532692158 19.09.11
аренда 1кв хр Ленина 3/5 32.0/-/- - - дог. 89218102571 03.02.12
аренда 1кв бр Карла Маркса 63 3/5 31.0/18.0/8.0 + - 1100 руб. 89115586372 19.12.11
аренда 1кв бр пр.Морской 4/5 31.0/17.5/- + - 8000 руб. 89021932700 04.10.11
аренда 1кв ип Победы 20 3/5 51.0/26.0/13.0 л - 10 т.руб. 89115842645 15.08.11
аренда 1кв сс 0/0 -/-/- - - 4000 руб. 89523005696 08.08.11
аренда 1кв сс Кирилкина 2/5 -/-/- + + 12 т.руб. 89212471992 08.08.11
аренда 1кв сс Лебедева 2А 4/9 -/-/- + + 12 руб. 89600019356 03.02.12
аренда 1кв сс Победы 50 6/9 42.0/20.0/8.0 + + 11 руб. 9116866066 08.08.11
аренда 2кв дд 0/0 -/-/- + - 10 т.руб. 89115608519 02.11.11
аренда 2кв бр К.Маркса 59 3/5 -/-/- + - 19 т.руб. 89118724499 08.08.11
аренда 2кв бр Орджоникидзе, 2 2/5 -/-/- - - 13 т.руб. 89212416637 19.10.11
аренда 2кв мс Первомайская 62 4/5 47.0/16.0/9.0 + - 12 руб. 89217194462 19.09.11
аренда 2кв сс Юбилейная 7 5/5 -/-/9.0 + - 14 т.руб. 89212915830 08.08.11
аренда 2кв уп Труда 49 2/9 72.0/-/10.0 л + 15 руб. 89600059303 08.08.11
Добавить запись














Советы по заполнению формы:
  • Для повышения информативности объявления, рекомендуем заполнять все поля формы.
  • Если Вы подаете объявление об обмене, поле цена заполнять не нужно, а в поле дополнительно внесите информация о желаемых вариантах обмена.
  • Если Вы подаете объявление об аренде, в поле цена указывайте месячную арендную плату.
  • Если Вы подаете объявление об продаже/аренде комнаты, указывайте только жилую площадь.
Сайт Sevcity.ru - это информационный портал о недвижимости в Северодвинке и Архангельской области.
Наша база содержит огромное количество предложений: квартиры в Северодвинске, аренда и продажа квартир, коммерческая недвижимость в Северодвинске.